交换俱乐部娇妻奶呻吟啊视频,一个人的在线观看WWW,黑人RAPPER大全 顶级,51国偷自产一区二区三区

新聞中心

新聞中心

LED芯片價格下跌 晶元光電連續兩季度實現凈虧損

2019-05-10 08:28:15

據悉,LED外延片及芯片制造商晶元光電日前公布了第一季度業績,綜合收入37.53億新臺幣(1.22億美元),毛利率為-11.28%,凈營業虧損12.13億新臺幣,凈虧損11.11億新臺幣,每股凈虧損1.03新臺幣。這是公司連續第二個季度實現凈虧損。Jc1機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶元光電表示,由于需求疲軟以及中國大陸制造商產能過剩,2018年LED芯片價格下跌超過20%,2019年第一季度再次下跌5%,才導致公司不斷虧損。Jc1機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

而由于供過于求,中國大陸六大LED芯片產商綜合庫存已從2018年底的65.2億人民幣(9.43億美元)增長至2019年3月底的67.7億人民幣。Jc1機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業內人士透露,由于產量持續下降,晶元光電的庫存價值從2018年9月底的52.88億新臺幣下降至2018年底的47億新臺幣,并于2019年3月底進一步降至42.4億新臺幣。Jc1機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶元光電指出,電視和智能手機背光LED芯片的需求分別在3月和4月開始反彈,并且還在第二季度收到了更多AlGaInP LED芯片以及用于照明的LED芯片訂單。此外,晶元光電預計公司產能利用率將從第一季度的約50%上升至第二季度的70%。Jc1機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2019年4月,晶元光電綜合收入15.17億新臺幣,環比增長6.46%,同比下滑8.92%;1月至4月綜合收入為52.7億新臺幣,同比下滑22.65%。Jc1機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)